Canada's Agricultural GHG Emissions
IPCC Categories - attributes emissions to source, not activity
Note: Data sets are samples for development.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque pretium, nisi ut volutpat mollis, leo risus interdum arcu, eget facilisis quam felis id mauris. Ut convallis, lacus nec ornare volutpat, velit turpis scelerisque purus.
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
Total GHG Emissions


IPCC - Canada
Year | Region | Total Emissions | Stationary Combustion Sources - Energy | Fugitive Sources - Energy | Transport - Energy | Industrial Processes and Product Use | Agriculture | Waste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Canada | 601.52 | 277.72 | 48.96 | 144.88 | 57.02 | 46.94 | 26.00 |
1991 | Canada | 595.78 | 273.31 | 50.52 | 139.50 | 58.45 | 46.77 | 27.23 |
1992 | Canada | 613.60 | 282.94 | 54.78 | 143.32 | 56.21 | 48.50 | 27.86 |
1993 | Canada | 616.80 | 277.97 | 57.32 | 147.03 | 55.91 | 49.76 | 28.80 |
1994 | Canada | 638.00 | 283.37 | 60.74 | 154.26 | 57.82 | 51.89 | 29.92 |
1995 | Canada | 656.30 | 290.57 | 63.80 | 158.52 | 58.44 | 53.95 | 31.01 |
1996 | Canada | 678.71 | 300.38 | 68.33 | 162.59 | 60.71 | 55.29 | 31.41 |
1997 | Canada | 691.19 | 307.78 | 70.48 | 168.64 | 60.23 | 55.30 | 28.76 |
1998 | Canada | 696.90 | 310.43 | 72.62 | 171.81 | 57.06 | 55.84 | 29.15 |
1999 | Canada | 709.60 | 322.32 | 69.97 | 176.49 | 54.58 | 56.24 | 30.00 |
2000 | Canada | 733.51 | 344.75 | 69.49 | 177.46 | 54.11 | 57.02 | 30.67 |
2001 | Canada | 722.94 | 340.99 | 67.35 | 175.45 | 52.06 | 56.48 | 30.60 |
2002 | Canada | 726.56 | 343.28 | 64.96 | 176.92 | 54.04 | 56.08 | 31.27 |
2003 | Canada | 744.83 | 355.08 | 63.32 | 181.13 | 56.14 | 57.95 | 31.21 |
2004 | Canada | 745.92 | 346.64 | 62.93 | 185.38 | 60.21 | 59.50 | 31.27 |
2005 | Canada | 738.72 | 340.52 | 60.90 | 189.82 | 56.61 | 59.88 | 30.97 |
2006 | Canada | 730.10 | 333.35 | 61.28 | 189.43 | 57.01 | 58.61 | 30.41 |
2007 | Canada | 751.66 | 354.46 | 60.83 | 192.52 | 55.60 | 58.42 | 29.84 |
2008 | Canada | 735.69 | 341.66 | 59.38 | 191.78 | 54.79 | 58.54 | 29.54 |
2009 | Canada | 693.60 | 320.07 | 55.16 | 186.34 | 47.54 | 56.21 | 28.28 |
2010 | Canada | 702.80 | 320.68 | 55.02 | 193.67 | 50.69 | 55.06 | 27.69 |
2011 | Canada | 714.08 | 326.74 | 55.60 | 195.10 | 54.32 | 54.90 | 27.41 |
2012 | Canada | 717.17 | 320.86 | 58.68 | 195.35 | 58.51 | 56.87 | 26.90 |
2013 | Canada | 725.37 | 321.93 | 60.52 | 200.43 | 56.21 | 59.32 | 26.96 |
2014 | Canada | 722.56 | 322.63 | 62.62 | 199.06 | 53.93 | 57.67 | 26.64 |
2015 | Canada | 723.09 | 324.00 | 59.48 | 201.16 | 53.49 | 58.26 | 26.70 |
2016 | Canada | 706.93 | 311.12 | 54.13 | 201.17 | 54.47 | 59.37 | 26.68 |
2017 | Canada | 716.09 | 315.72 | 54.77 | 207.32 | 53.04 | 58.34 | 26.90 |
2018 | Canada | 728.48 | 317.50 | 54.80 | 215.21 | 54.34 | 59.43 | 27.19 |
2019 | Canada | 730.24 | 318.67 | 53.85 | 216.77 | 54.32 | 59.06 | 27.58 |
Year | Region | Total Emissions | Stationary Combustion Sources - Energy | Fugitive Sources - Energy | Transport - Energy | Industrial Processes and Product Use | Agriculture | Waste |
CES - Canada
Year | Region | Total | Oil and Gas | Transport | Electricity | Coal Production | Heavy Industry | Light Manufacturing, Construction and Forest Resources | Buildings | Agriculture | Waste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Canada | 601.52 | 102.16 | 120.48 | 94.72 | 4.03 | 97.17 | 28.22 | 71.26 | 57.48 | 26.00 |
1991 | Canada | 595.78 | 101.96 | 114.32 | 96.10 | 4.17 | 97.09 | 26.61 | 70.59 | 57.69 | 27.23 |
1992 | Canada | 613.59 | 111.17 | 115.22 | 102.52 | 3.54 | 94.53 | 26.33 | 72.43 | 59.99 | 27.86 |
1993 | Canada | 616.80 | 118.04 | 116.71 | 93.12 | 4.16 | 94.00 | 24.03 | 75.98 | 61.95 | 28.80 |
1994 | Canada | 638.00 | 121.90 | 121.33 | 95.15 | 4.16 | 99.60 | 24.85 | 76.30 | 64.79 | 29.92 |
1995 | Canada | 656.30 | 128.16 | 122.14 | 98.21 | 4.04 | 100.31 | 27.43 | 77.03 | 67.96 | 31.01 |
1996 | Canada | 678.71 | 135.99 | 125.71 | 98.20 | 4.02 | 103.13 | 27.41 | 83.31 | 69.54 | 31.41 |
1997 | Canada | 691.19 | 136.65 | 131.46 | 109.44 | 4.00 | 102.56 | 27.66 | 80.80 | 69.86 | 28.76 |
1998 | Canada | 696.90 | 141.01 | 137.26 | 122.12 | 3.49 | 97.50 | 24.36 | 72.44 | 69.58 | 29.15 |
1999 | Canada | 709.60 | 149.21 | 143.00 | 119.15 | 3.13 | 94.71 | 24.50 | 76.37 | 69.52 | 30.00 |
2000 | Canada | 733.51 | 152.91 | 144.94 | 129.04 | 3.16 | 94.13 | 25.53 | 83.01 | 70.13 | 30.67 |
2001 | Canada | 722.94 | 153.38 | 146.64 | 129.28 | 3.25 | 88.41 | 23.76 | 79.70 | 67.92 | 30.60 |
2002 | Canada | 726.56 | 156.19 | 147.73 | 123.62 | 2.87 | 89.18 | 24.06 | 84.15 | 67.49 | 31.27 |
2003 | Canada | 744.83 | 159.32 | 151.72 | 127.38 | 2.72 | 88.41 | 24.41 | 89.48 | 70.18 | 31.21 |
2004 | Canada | 745.92 | 159.16 | 156.10 | 119.06 | 2.81 | 92.39 | 25.24 | 88.08 | 71.81 | 31.27 |
2005 | Canada | 738.72 | 159.88 | 160.02 | 117.63 | 2.35 | 87.39 | 24.06 | 84.27 | 72.15 | 30.97 |
2006 | Canada | 730.10 | 165.31 | 161.03 | 111.70 | 2.31 | 87.32 | 22.66 | 79.18 | 70.18 | 30.41 |
2007 | Canada | 751.66 | 171.00 | 164.65 | 117.75 | 2.56 | 86.31 | 23.81 | 85.00 | 70.74 | 29.84 |
2008 | Canada | 735.69 | 167.28 | 164.66 | 108.92 | 2.52 | 84.76 | 22.72 | 84.71 | 70.59 | 29.54 |
2009 | Canada | 693.60 | 164.81 | 161.34 | 93.82 | 2.42 | 71.65 | 20.23 | 83.10 | 67.95 | 28.28 |
2010 | Canada | 702.80 | 166.05 | 167.17 | 95.01 | 2.76 | 74.70 | 21.79 | 79.83 | 67.81 | 27.69 |
2011 | Canada | 714.08 | 171.79 | 168.33 | 86.99 | 2.67 | 80.73 | 22.58 | 85.09 | 68.49 | 27.41 |
2012 | Canada | 717.17 | 178.37 | 170.50 | 83.38 | 2.68 | 80.13 | 21.92 | 83.26 | 70.02 | 26.90 |
2013 | Canada | 725.37 | 184.42 | 173.81 | 79.93 | 2.85 | 78.41 | 22.26 | 84.16 | 72.59 | 26.96 |
2014 | Canada | 722.56 | 190.41 | 171.46 | 75.89 | 2.37 | 79.20 | 20.96 | 84.66 | 70.97 | 26.64 |
2015 | Canada | 723.09 | 189.90 | 172.19 | 79.13 | 2.25 | 77.44 | 21.15 | 83.13 | 71.21 | 26.70 |
2016 | Canada | 706.93 | 180.80 | 173.57 | 73.55 | 2.42 | 75.90 | 20.66 | 81.47 | 71.88 | 26.68 |
2017 | Canada | 716.09 | 182.68 | 178.84 | 71.96 | 2.22 | 75.01 | 21.32 | 85.90 | 71.25 | 26.91 |
2018 | Canada | 728.48 | 191.17 | 184.29 | 61.92 | 2.54 | 77.13 | 21.54 | 89.56 | 73.15 | 27.19 |
2019 | Canada | 730.24 | 191.39 | 185.78 | 61.07 | 2.60 | 77.12 | 21.26 | 90.71 | 72.73 | 27.59 |
Year | Region | Total | Oil and Gas | Transport | Electricity | Coal Production | Heavy Industry | Light Manufacturing, Construction and Forest Resources | Buildings | Agriculture | Waste |
Canada's Agricultural GHG Emissions
IPCC METHOD ALLOCATES EMISSIONS BY EMISSIONS SOURCES. CES METHOD ALLOCATES EMISSIONS BY ECONOMIC ACTIVITY
Note: Use the legend below the chart to highlight specific segments or click them to enable/disable them from the data set.
IPCC - Canada Agriculture
Year | Region | Agriculture Total | Agricultural Soils - Crop Production | Carbon-containing Fertilizers - Crop Production | Field Burning of Agricultural Residues - Crop Production | Enteric Fermentation - Livestock Production | Manure Management - Livestock Production |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | Canada | 46.94 | 17.05 | 1.19 | 0.22 | 22.35 | 6.13 |
1991 | Canada | 46.77 | 16.38 | 1.13 | 0.18 | 22.85 | 6.22 |
1992 | Canada | 48.50 | 16.63 | 1.20 | 0.16 | 23.97 | 6.53 |
1993 | Canada | 49.76 | 17.38 | 1.19 | 0.18 | 24.40 | 6.63 |
1994 | Canada | 51.89 | 17.98 | 1.38 | 0.18 | 25.47 | 6.88 |
1995 | Canada | 53.95 | 18.20 | 1.50 | 0.19 | 26.81 | 7.25 |
1996 | Canada | 55.29 | 19.10 | 1.48 | 0.18 | 27.17 | 7.36 |
1997 | Canada | 55.30 | 18.97 | 1.60 | 0.19 | 27.10 | 7.44 |
1998 | Canada | 55.84 | 19.20 | 1.66 | 0.20 | 27.16 | 7.62 |
1999 | Canada | 56.24 | 19.41 | 1.54 | 0.15 | 27.36 | 7.77 |
2000 | Canada | 57.02 | 19.32 | 1.64 | 0.13 | 27.92 | 8.02 |
2001 | Canada | 56.48 | 17.92 | 1.40 | 0.12 | 28.71 | 8.32 |
2002 | Canada | 56.08 | 17.27 | 1.52 | 0.12 | 28.74 | 8.44 |
2003 | Canada | 57.95 | 18.74 | 1.58 | 0.13 | 28.99 | 8.52 |
2004 | Canada | 59.50 | 19.25 | 1.48 | 0.03 | 30.06 | 8.68 |
2005 | Canada | 59.88 | 18.77 | 1.42 | 0.04 | 30.82 | 8.83 |
2006 | Canada | 58.61 | 18.53 | 1.47 | 0.05 | 29.90 | 8.66 |
2007 | Canada | 58.42 | 19.37 | 1.74 | 0.04 | 28.88 | 8.38 |
2008 | Canada | 58.54 | 20.62 | 1.72 | 0.05 | 28.00 | 8.15 |
2009 | Canada | 56.21 | 20.07 | 1.84 | 0.05 | 26.38 | 7.87 |
2010 | Canada | 55.06 | 20.21 | 1.79 | 0.03 | 25.28 | 7.75 |
2011 | Canada | 54.90 | 20.58 | 2.00 | 0.03 | 24.61 | 7.67 |
2012 | Canada | 56.87 | 22.15 | 2.33 | 0.04 | 24.62 | 7.72 |
2013 | Canada | 59.32 | 24.27 | 2.68 | 0.05 | 24.56 | 7.76 |
2014 | Canada | 57.67 | 23.18 | 2.50 | 0.05 | 24.23 | 7.71 |
2015 | Canada | 58.26 | 23.82 | 2.57 | 0.06 | 24.01 | 7.81 |
2016 | Canada | 59.37 | 24.63 | 2.54 | 0.05 | 24.21 | 7.93 |
2017 | Canada | 58.34 | 23.69 | 2.44 | 0.05 | 24.22 | 7.95 |
2018 | Canada | 59.43 | 24.72 | 2.60 | 0.05 | 24.14 | 7.92 |
2019 | Canada | 59.06 | 24.45 | 2.63 | 0.05 | 24.01 | 7.92 |
Year | Region | Agriculture Total | Agricultural Soils - Crop Production | Carbon-containing Fertilizers - Crop Production | Field Burning of Agricultural Residues - Crop Production | Enteric Fermentation - Livestock Production | Manure Management - Livestock Production |
CES - Canada Agriculture
Year | Region | Total Emissions | Animal Production | Crop Production | On Farm Fuel Use |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Canada | 57.48 | 31.81 | 15.13 | 10.54 |
1991 | Canada | 57.69 | 32.42 | 14.35 | 10.92 |
1992 | Canada | 59.99 | 33.96 | 14.54 | 11.49 |
1993 | Canada | 61.95 | 34.48 | 15.28 | 12.19 |
1994 | Canada | 64.79 | 35.91 | 15.98 | 12.90 |
1995 | Canada | 67.96 | 37.76 | 16.19 | 14.01 |
1996 | Canada | 69.54 | 38.27 | 17.02 | 14.25 |
1997 | Canada | 69.86 | 38.28 | 17.02 | 14.57 |
1998 | Canada | 69.58 | 38.56 | 17.28 | 13.74 |
1999 | Canada | 69.52 | 38.94 | 17.30 | 13.28 |
2000 | Canada | 70.13 | 39.81 | 17.21 | 13.11 |
2001 | Canada | 67.92 | 41.00 | 15.48 | 11.44 |
2002 | Canada | 67.49 | 41.17 | 14.91 | 11.41 |
2003 | Canada | 70.18 | 41.53 | 16.42 | 12.23 |
2004 | Canada | 71.81 | 42.82 | 16.68 | 12.31 |
2005 | Canada | 72.15 | 43.79 | 16.10 | 12.27 |
2006 | Canada | 70.18 | 42.61 | 16.00 | 11.58 |
2007 | Canada | 70.74 | 41.17 | 17.24 | 12.32 |
2008 | Canada | 70.59 | 39.97 | 18.57 | 12.04 |
2009 | Canada | 67.95 | 37.95 | 18.26 | 11.74 |
2010 | Canada | 67.81 | 36.69 | 18.37 | 12.76 |
2011 | Canada | 68.49 | 35.89 | 19.01 | 13.59 |
2012 | Canada | 70.02 | 35.96 | 20.91 | 13.15 |
2013 | Canada | 72.59 | 35.94 | 23.38 | 13.26 |
2014 | Canada | 70.97 | 35.53 | 22.14 | 13.30 |
2015 | Canada | 71.21 | 35.41 | 22.84 | 12.95 |
2016 | Canada | 71.88 | 35.78 | 23.59 | 12.51 |
2017 | Canada | 71.25 | 35.79 | 22.55 | 12.91 |
2018 | Canada | 73.15 | 35.68 | 23.75 | 13.72 |
2019 | Canada | 72.73 | 35.55 | 23.51 | 13.67 |
Year | Region | Total Emissions | Animal Production | Crop Production | On Farm Fuel Use |
Glossary
Wondering about what evapotranspiration is? What is IPCC? What are greenhouse gases, and how do they create climate change? Please start here, where you will find a primer on some of the more common terms you will see on this website.
Review the Glossary
FAQs
Do you have questions about what you have read here? Chances are someone else has asked them as well. Please look here for answers to some frequently asked questions about agriculture-based greenhouse gas emissions.
Review the FAQs